2024赛季J联赛实时积分榜 · 赛程 · 射手榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 | WWDWW |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 | WWWDL |
| 3 | 川崎前锋 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 | WDWWD |
| 4 | 广岛三箭 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 26 | +19 | 52 | DWWLW |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 | WDDWW |
| 6 | FC东京 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | LWDWD |
| 7 | 柏太阳神 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 44 | DDWLW |
| 8 | 名古屋鲸八 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 31 | +4 | 42 | WLDWD |
| 9 | 大阪樱花 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 38 | LDWDL |
| 10 | 新潟天鹅 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 | DLDWD |
| 11 | 札幌冈萨多 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 | LLWDL |
| 12 | 福冈黄蜂 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 29 | DLLWD |
| 13 | 湘南比马 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | LDLLW |
| 14 | 京都不死鸟 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 40 | -18 | 25 | LLDLD |
| 15 | 东京绿茵 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | DLLDL |
| 16 | 鸟栖砂岩 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 45 | -27 | 19 | LLLDL |
| 17 | 磐田喜悦 | 28 | 3 | 8 | 17 | 16 | 44 | -28 | 17 | LDLLL |
| 18 | 横滨FC | 28 | 2 | 9 | 17 | 15 | 46 | -31 | 15 | DLDLL |
📌 前3名获亚冠资格 · 后3名降级J2联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 34 | 21 | 8 | 5 | 58 | 26 | 71 |
| 2 | 大分三神 | 34 | 19 | 9 | 6 | 52 | 28 | 66 |
| 3 | 山形山神 | 34 | 18 | 10 | 6 | 48 | 25 | 64 |
| 4 | 长崎成功丸 | 34 | 17 | 9 | 8 | 45 | 30 | 60 |
| 5 | 千叶市原 | 34 | 16 | 8 | 10 | 42 | 32 | 56 |
| 6 | 德岛漩涡 | 34 | 15 | 7 | 12 | 40 | 36 | 52 |
| 7 | 水户蜀葵 | 34 | 14 | 8 | 12 | 38 | 35 | 50 |
| 8 | 熊本深红 | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 34 | 48 |
📌 前2名直升J1 · 3-6名参加升级附加赛
2024赛季领跑 · 主场:御崎公园球场
领头羊
卫冕冠军 · 主场:日产体育场
卫冕冠军
传统豪门 · 主场:等力陆上竞技场
传统强队
攻守均衡 · 主场:广岛广域公园球场
稳定发挥
日本职业足球联赛(J.League)成立于1993年,是亚洲最具影响力的职业足球联赛之一。联赛采用升降级制度,分为三个级别: